Mezní hodnoty | |||||||
Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | ||||
I N |
vstupní napětí | Vin | 100~240 | Vst | |||
vypínací napětí | Vdo | 10 | Vst | ||||
O U T P U T |
proud v sepnutém stavu | Ir | 25 | A | |||
špičkový proud - 1 perioda | Isurge | 250 | A | ||||
závěrné napětí | Vdrm | 600 | V | ||||
pracovní frekvence | f | 47~70 | Hz | ||||
kritický poměr nárůstu proudu | di/dt | 50 | A/ms | ||||
pracovní napětí | Vout | 250 | Vst | ||||
izol. napětí vstup - výstup | Viso | 4000 | V | ||||
pracovní teplota | Topr | -30~100 | °C | ||||
skladovací teplota | -30~125 | °C | |||||
pájecí teplota 10 sec | Tsol | °C |
Elektrické parametry | |||||||
Parametr | Symbol | Podmínky | Min | Typ | Max | Jednotka | |
I N |
spodní hranice ovl. napětí | Vpo | Ir = 1A | 50 | Vst | ||
vstupní proud | Iin | Vin = 4 ~ 24 V | mA | ||||
O U T P U T |
úbytek napětí v sepn. stavu | Vr | Ir = 1A | 1,5 | Vst | ||
pracovní proud | Iop | Vout = 240 V | 50 | mA | |||
zbytkový proud | Ileak | Vout = 240 V | 3,5 | 8 | mA | ||
kritický poměr dv/dt | dv/dt | 100 | 200 | V/ms | |||
napětí "spínání v nule" | Vox | Iin = 7 mA | 35 | Vst | |||
rozsah napájecího napětí | Vout | Ir = 50 mA min | 50 | 280 | Vst | ||
minimální spínací proud | Ift | Vdrm = 600 V | 25 | mA | |||
izolační odpor vstup-výstup | Riso | DC 500 V | 10 10 | Ohm | |||
spínací čas | Ton | 50 Hz | 10 | ms | |||
vypínací čas | Toff | 50 Hz | 10 | ms | |||
tepelný odpor | Rth(j-c) | 1,3 | °C/W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.