Elektrické parametry | ||||||||
Parametr | Rozsah | Jednotka | ||||||
I N |
ovladací napětí | 90 - 280 | Vst | |||||
ovládací proud | 9 - 18 | mA | ||||||
O U T P U T |
maximální proud | 40 | Ast | |||||
provozní napětí | 48 - 480 | Vst | ||||||
špičkové napětí ve vypnutém stavu | 800 | V | ||||||
spínací napětí po průchodu nulou | 35 | Vmax | ||||||
úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,6 | Vmax | ||||||
špičkový proud během jedné periody | 350 | A | ||||||
přídržný proud | 150 | mA | ||||||
kritický nárůst napětí | 300 | V/ms | ||||||
tepelný odpor Qjc | 1,1 | °C/W | ||||||
pracovní kmitočet | 47 ~ 63 | Hz | ||||||
zapínací čas (max.) | 10 | ms | ||||||
vypínací čas (max.) | 10 | ms | ||||||
rozsah pracovních teplot | -30 ~ 80 | °C | ||||||
jištění I2t | 664 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.