001 SPDA 482525
Vstup 5-25 Vss, Výstup 25A, 480V
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Elektrické parametry | |||
| Parametr | Rozsah | Jednotka | |
| I N |
ovladací napětí | 5~25 | Vss |
| ovládací proud | 16 | mA | |
| O U T P U T |
maximální proud | 25 | Ast |
| provozní napětí | 480 | Vst | |
| špičkové napětí ve vypnutém stavu | 500 | V | |
| spínací napětí po průchodu nulou | ve špičce | Vmax | |
| úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,6 | Vmax | |
| špičkový proud během jedné periody | 625 | A | |
| přídržný proud | 120 | mA | |
| kritický nárůst napětí | 500 | V/ms | |
| tepelný odpor Qjc | 1 | °C/W | |
| pracovní kmitočet | 47~63 | Hz | |
| zapínací čas (max.) | 10 | ms | |
| vypínací čas (max.) | 10 | ms | |
| rozsah pracovních teplot | -30~80 | °C | |
| jištění | 1250 | A2t | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
