Elektrické parametry | ||||
Parametr | Min. | Max. | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 3 | 32 | Vst |
vstupní napětí pro vypnutí | 1 | Vst | ||
vstupní proud | 8 | 30 | mA | |
vstupní odpor | %vstupodpor% | kW | ||
Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | |
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu | Udrm | 600 | Vst |
hodnota pracovního proudu | It | 25 | Ast | |
úbytek napětí při jmenovitém proudu | Utm | 1,8 | Vst | |
špičkový proud po dobu jedné periody | Itsm | 800 | A st | |
zbytkový proud při jmenovitém napětí | Idrm | 5 | mA | |
přídržný proud | I ho | 250 | mA | |
di/dt při dv/dt=200 V/ms | %di/dt% | A/ms | ||
kritický nárust napětí ve vypnutém stavu | dv/dt | 500 | V/ms | |
tepelný odpor | Rjc | 0,43 | °C/W | |
frekvenční rozsah | f | 47~63 | Hz | |
pracovní teplota | -30~+80 | °C | ||
doba sepnutí | Ton | 10 | ms | |
doba vypnutí | Toff | 10 | ms | |
jištění | I2t | 3700 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.