ERI DIN 30D 241000
Vstup 3-32 Vss, Výstup 10A,240V
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Elektrické parametry | ||||
| Parametr | Min. | Max. | Jednotka | |
| I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 3 | 32 | Vst |
| vstupní napětí pro vypnutí | 1 | Vst | ||
| vstupní proud | 8 | 30 | mA | |
| vstupní odpor | %vstupodpor% | kW | ||
| Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | |
| O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu | Udrm | 600 | Vst |
| hodnota pracovního proudu | It | 10 | Ast | |
| úbytek napětí při jmenovitém proudu | Utm | 1,6 | Vst | |
| špičkový proud po dobu jedné periody | Itsm | 100 | A st | |
| zbytkový proud při jmenovitém napětí | Idrm | 5 | mA | |
| přídržný proud | I ho | 75 | mA | |
| di/dt při dv/dt=200 V/ms | %di/dt% | A/ms | ||
| kritický nárust napětí ve vypnutém stavu | dv/dt | 200 | V/ms | |
| tepelný odpor | Rjc | 1,5 | °C/W | |
| frekvenční rozsah | f | 47~63 | Hz | |
| pracovní teplota | -30~+80 | °C | ||
| doba sepnutí | Ton | 10 | ms | |
| doba vypnutí | Toff | 10 | ms | |
| jištění | I2t | 72 | A2s | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
