Elektrické parametry | ||||||||
Parametr | Min. | Max. | Jednotka | |||||
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 90 | 280 | Vst | ||||
vstupní napětí pro vypnutí | 10 | Vst | ||||||
vstupní proud | 4 | 25 | mA | |||||
vstupní odpor | 16 | 25 | kW | |||||
Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | |||||
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu | Udrm | 1200 | Vst | ||||
rozsah napětí | Urms | 48~660 | Vst | |||||
hodnota pracovního proudu | It | 10 | Ast | |||||
úbytek napětí při jmenovitém proudu | Utm | 1,6 | Vst | |||||
špičkový proud po dobu jedné periody | Itsm | 100 | A st | |||||
zbytkový proud při jmenovitém napětí | Idrm | 5 | mA | |||||
přídržný proud | I ho | 75 | mA | |||||
kritický nárust napětí ve vypnutém stavu | dv/dt | 200 | V/ms | |||||
tepelný odpor | Rjc | 1,8 | °C/W | |||||
frekvenční rozsah | f | 47~63 | Hz | |||||
pracovní teplota | -30~+80 | °C | ||||||
doba sepnutí | Ton | 10 | ms | |||||
doba vypnutí | Toff | 10 | ms | |||||
jištění | I2t | 72 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.