107 AI 035002 - DIN
Vstup 2-20 Vst, Výstup 50mA, 3-30 Vss
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Elektrické parametry | |||
| Parametr | Rozsah | Jednotka | |
| I N |
vstupní napětí | 2 - 20 | Vst |
| vstupní proud | 1 - 13 | mA | |
| vstupní impedance | 1,5 | KOhmů | |
| O U T P U T |
maximální proud | 50 | mAss |
| provozní napětí | 3 - 30 | Vss | |
| minimální proud zátěže | 0,1 | mA | |
| zbytkový proud ve vypnutém stavu | 10 | mikroA | |
| úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,5 | Vss | |
| spínací a rozpínací čas | 20/25 | msec | |
| dielektrická pevnost | 4000 | Vef | |
| rozsah pracovních teplot | -40 ~ 80 | °C | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
