106 KAD 060328 DIN
Vstup 22-280 Vst, Výstup 3A,60Vss
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Elektrické parametry | |||
| Parametr | Rozsah | Jednotka | |
| I N |
ovladací napětí | 22~280 | Vst |
| ovládací proud | 10 | mA | |
| O U T P U T |
maximální proud | 3 | Ass |
| provozní napětí | 60 | Vss | |
| minimální proud zátěže | 50 | mA | |
| zbytkový proud ve vypnutém stavu | 1 | mA | |
| úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,4 | Vmax | |
| rozsah pracovních teplot | -30~+80 | °C | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
