106 JAA 240328 DIN
Vstup 22-280 Vst, Výstup 3A,240Vst
Množstevní slevy | ||||
1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
ovladací napětí | 22~280 | Vst |
ovládací proud | 10 | mA | |
O U T P U T |
maximální proud | 3 | Ast |
provozní napětí | 250 | Vst | |
minimální proud zátěže | 50 | mA | |
zbytkový proud ve vypnutém stavu | 10 | mA | |
úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,6 | Vmax | |
rozsah pracovních teplot | -30~+80 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.