Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí | 180 - 280 | Vst |
vstupní proud | 6 | mA | |
vstupní impedance | 46 | KOhmů | |
O U T P U T |
maximální proud | 50 | mAss |
provozní napětí | 3 - 30 | Vss | |
minimální proud zátěže | 0,1 | mA | |
zbytkový proud ve vypnutém stavu | 10 | mikroA | |
úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,5 | Vss | |
spínací a rozpínací čas | 20/25 | msec | |
dielektrická pevnost | 4000 | Vef | |
rozsah pracovních teplot | -40 ~ 80 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.