Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
ovladací napětí | 3~32 | Vss |
ovládací proud | 25 | mA | |
O U T P U T |
maximální proud | 5 | Ast |
provozní napětí | 3~50 | Vss | |
špičkové napětí ve vypnutém stavu | 50 | V | |
úbytek napětí v sepnutém stavu | 1,5 | Vmax | |
zbytkový proud ve vypn. stavu | 1,6 | mA | |
přídržný proud | 50 | mA | |
zapínací čas (max.) | 0,76 | msec | |
vypínací čas (max.) | 0,86 | msec | |
dielektrická pevnost vstup - výstup | 2500 | Vss | |
rozsah pracovních teplot | -30~+80 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.