KR 4040 AX
Ovládání potenciometrem 1 MOhm, Výstup 40 A, 480 V. Potenciometr a stupnice je součástí dodávky. Potenciometr není galvanicky oddělen od sítě ! Vhodné pro ohmické zátěže.
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Mezní hodnoty | |||||||
| Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | ||||
| I N |
ovládání | Vin | potenciometrem 1 MOhm | ||||
| O U T P U T |
proud v sepnutém stavu | Ir | 40 max | A | |||
| špičkový proud - 1 perioda | Isurge | 400 | A | ||||
| závěrné napětí | Vdrm | 1200 | V | ||||
| pracovní frekvence | f | 47 ~ 70 | Hz | ||||
| kritický poměr nárůstu napětí | du/dt | 200 | V/ms | ||||
| pracovní napětí | Vout | 48 - 480 | V | ||||
| izol. napětí vstup - výstup | Viso | galvanicky spojeno | V | ||||
| pracovní teplota | Topr | -30 ~ 100 | °C | ||||
| skladovací teplota | Tstr | -30 ~ 125 | °C | ||||
| Elektrické parametry | |||||||
| Parametr | Symbol | Podmínky | Min. | Nom. | Max. | Jednotka | |
| O U T P U T |
úbytek napětí v sepn. stavu | Vr | 2 | Vst | |||
| zbytkový proud | Ileak | Vout = 480 V | 15 | mA | |||
| kritický poměr dv/dt | dv/dt | 50 | 200 | V/ms | |||
| rozsah napájecího napětí | Vout | 48 | 480 | Vst | |||
| spínací čas | Ton | 50 Hz | méně než 2 | ms | |||
| vypínací čas | Toff | 50 Hz | max 10 | ms | |||
| tepelný odpor | Rth(j-c) | 1,3 | °C/W | ||||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
