Vlastnosti | w6ti místný čitač, 5 místný poměrový indikátor wProgramovatelný zobrazovací faktor umožňuje přímé načítání v strojnických jednotkách (ot/min, m/min a pod.) wVstupní frekvence do 5 kHz wDva nastavovací body wRežimy čítání - nahoru, dolů, kvadraturní, obousměrné wFunkční režimy - zpožděný rozběh, interval, opakování časového pulzu, autoreset wMožnosti displeje - poměr, celkový počet dávky, wZámek nastavení wZálohování paměti - 10 let wSpolupracuje s bezkontaktními čidly, enkodéry, beznapěťovými kontakty a pod wNapájecí napětí 85 - 270 V ss/st wShoda CE, RoHS |
Displej | 6 digitů, červený 7-mi segmentový LED displej 0,5´´ |
Napájení | 85 - 270 V st/ss, 50-60 Hz, 2,75VA |
Nastavovací body | 2 - každý programovatelný od 0,0001 do 999999 |
Faktor zobrazení | Volitelný od 0,00001 až 9,99999 x 10n, kde n=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2 |
Rozsah | wČitač - volitelná nejmenší jednotka 0,0001-0,001-0,01-0,1-1 wPoměr - samonastavující se od 0,00 do 99999 |
Přesnost | Poměr 0,05% ±2jednotky |
Nastavování | Pomocí tlačítek na čelním panelu |
Zálohování paměti | 10 let |
Vstupy | Napěťové pulzy 3 - 30 Vss ze snimačů polohy, enkodérů nebo jiných obdobnách zařízení Beznapěťové kontakty z koncových snímačů, relé, mikrospínačů |
Vstupní frekvence | a) 0 - 30 Hz b) 0 - 2,5 kHz c) 0 - 5 kHz pro režimy čítání nahoru a dolů |
Výstup | 2 relé, pro každé nastavení přepínací kontakt 5A/ 230 Vst, 24Vdc |
RESET | Z čelního panelu Ze svorek na svorkovnici vzadu |
Napájení senzorů | 12V, 30 mA |
Zámek nastavení | Na svorkovnici vzadu |
Pracovní podmínky | wPracovní teplota 0÷50°C wSkladovací teplota -5÷50°C wVlhkost 95% relativní vlhkost |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.