MV 507
MV 507 - panelový jednofázový měřič napětí
Množstevní slevy | ||||
1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
Vlastnosti | wZobrazuje napětí jedné fáze wMontáž na panel wZobrazuje efektivní hodnotu až do 516 Vstř w3- místný displej LCD 14,2 mm a sloupcový ukazatel |
Technické údaje |
|
Napájecí napětí | 240 Vst Tolerance napětí 20 %, frekvence 50/60 Hz |
Spotřeba | max 5 VA |
Vstupní rozsah | 50 - 480 Vstř |
Přesnost | 0,5 % z plného rozsahu |
Rozlišení | 1 V |
Maximální trvalé vstupní napětí | 516 V |
Zobrazovaný rozsah napětí | 0 - 516 Vstř |
Vstupní odpor | 1 MOhm |
Rychlost vzorkování | 3 vzorky / sekunda |
Indikace přetížení | Or pro napětí větší než 516 V |
Elektrická pevnost | zkušební napětí 2 kV mezi pomocným napájením a měřícím vstupem Impulz zkušebního napětí 2 kV ( 1,2/50 mms) |
Montáž | Na panel, velikost rámečku 48 x 48, velikost otvoru v panelu 46,5 x 46,5 |
Teplota | Pracovní -10 - 55°C |
Vlhkost | 85% relativní vlhkosti, nekondenzující |
Krytí | IP 65 - čelní panel |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.