Teplotní čidlo T3 - Pt 100 - trojdrát
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Parametry | ||||||||
| Délka sondy | 80 | mm | ||||||
| Délka stonku | 56 | mm | ||||||
| Průměr stonku | 6,5 | mm | ||||||
| Závit | M10 | . | ||||||
| Materiál pouzdra | mosaz | . | ||||||
| Typ vodiče | 3 x 0,25 teflon | mm2 | ||||||
| Délka vodiče | 2000 | mm | ||||||
| Třída přesnosti | B | EN 60751 | ||||||
| Pracovní teplota | -40 - 200 - teflon | °C | ||||||
| Prostředí | . | . | ||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
