Teplotní čidlo T2 - Pt 100 - trojdrát
| Množstevní slevy | ||||
| 1-4 | 5-9 | 10-25 | 25-49 | NAD 50 |
| 0% | -3% | -5% | -7% | -10% |
| Parametry | ||||||||
| Průměr sondy | 4 | mm | ||||||
| Délka sondy | 30 | mm | ||||||
| Materiál pouzdra | nerez | . | ||||||
| Typ vodiče | 3 x 0,25 mm teflon | mm2 | ||||||
| Délka vodiče | 2000 | mm | ||||||
| Třída přesnosti | B | EN 60751 | ||||||
| Pracovní teplota | -40 - 200 | °C | ||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
