Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 4~32 | Vss |
vstupní napětí pro vypnutí | 1 | Vss | |
vstupní proud | do 25 mA | mA | |
vstupní odpor | proud.regulátor | ||
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu ( efekt. - špička) | 800~1200ac | Vst |
hodnota pracovního proudu It | 50 | Ast | |
úbytek napětí při jmenovitém proudu Utm | 1,85 | Vst | |
špičkový proud po dobu 10 msec | 597 | Ast | |
zbytkový proud při jmenovitém napětí Idrm | 10 | mA | |
přídržný proud Iho | 250 | mA | |
izolační pevnost vstup-výstup-kostra | 4000 | V | |
kritický nárůst napětí ve vypnutém stavu dv/dt | 1000 | V/ms | |
tepelný odpor Rjc | 2,5 | °C/W | |
frekvenční rozsah f | 47 - 70 | Hz | |
pracovní teplota | -30 - 80 | °C | |
doba sepnutí Ton | 10 | ms | |
doba vypnutí Toff | 10 | ms | |
jištění I2t | 1250 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.