Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 90~280ac | Vss |
vstupní napětí pro vypnutí | 40 | Vss | |
vstupní proud | 8~30 | mA | |
vstupní odpor | proud.regulátor | ||
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu Udrm | 800~1200 | Vst |
hodnota pracovního proudu It | 50 | Ast | |
úbytek napětí při jmenovitém proudu Utm | 2 | Vst | |
špičkový proud po dobu jedné periody Itsm | 500 | Ast | |
zbytkový proud při jmenovitém napětí Idrm | 10 | mA | |
přídržný proud Iho | 250 | mA | |
di/dt při dv/dt=200 V/ms | %didt% | A/ms | |
kritický nárůst napětí ve vypnutém stavu dv/dt | 1000 | V/ms | |
tepelný odpor Rjc | 0,7 | °C/W | |
frekvenční rozsah f | 47 | Hz | |
pracovní teplota | -30 | °C | |
doba sepnutí Ton | 10 | ms | |
doba vypnutí Toff | 10 | ms | |
jištění I2t | 1250 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.